您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
【产品简介】:一款筛箱沿定向直线做往复运动的振动筛,多用于细粒筛分。
【生产能力】:20~300t/h
【产品改进】:筛面角度可调;采用振动电机作激振器,能耗低。
直线振动筛工作时,两电机同步反向放置使激振器产生反向激振力,迫使筛体带动筛网做纵向运动,使振动筛上的物料受激振力而周期性向前抛出一个射程,从而完成物料筛分作业。
直线振动筛结构主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、减震弹簧及支架等组成。筛箱是振动筛的主体框架,它由多种不同的钢板焊接而成,具备一定的刚度和强度;筛网采用橡胶筛网,筛分效率高,另外可根据用户需求,选择不同材质的筛网。
直线振动筛适合用于脱水、脱泥、脱液及重介质选矿时脱除重介质。
型号 | 筛分面积(m2) | 振幅(mm) | 电机型号 | 单台电机功率(kW) | 转速(r/min) |
DZS0412 | 0.4×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0415 | 0.4×1.5 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0612 | 0.6×1.2 | 2~4 | YZS-3-6 | 0.25 | 970 |
DZS0718 | 0.7×1.8 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0816 | 0.8 × 1.6 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0912 | 0.9 × 1.2 | 2~4 | YZO-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 2~4 | YZU-10-6 | 0.75 | 960 |
DZS1018 | 1.0×1.8 | 4~6 | YZU-16-6 | 1.1 | 960 |
DZS1020 | 1.0×2.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
DZS1225 | 1.25×2.5 | 3~5 | YZU-16-6 | 1.1 | 950 |
DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
2DZS1530 | 1.5×3.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 950 |
DZS1536 | 1.5×3.6 | 3~5 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
2DZS0918 | 0.9 × 1.8 | 4~6 | YZU-25-6B | 1.5 | 960 |
2DZS1018 | 1.0×1.8 | 2~4 | YZU-20-6B | 1.5 | 960 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们会尽快与您取得联系。