您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
【产品简介】:一款传统的、应用广泛的筛分机,多用于中细粒筛分。
【生产能力】:20~300t/h
【产品改进】:鑫海自定中心振动筛采用耐磨橡胶制作弹性限位件,寿命是钢制筛网的3-10倍,是聚氨脂的4-6倍。
筛上物料在振动作用下能达到很好的松散和分层;
该振动筛的配重质量大小可以调节,可根据生产要求调节筛子振幅大小;
当给矿量发生变化时,振幅也变化。给矿量少时振幅加大振动加剧,给矿量多时振幅变小。给矿量的变化将影响“动力平衡”,从而使皮带轮中心产生一些振动;
适用于中、细粒筛分而不适应粗物料筛分。
自定中心振动筛结构主要由:主轴、轴承、筛框、弹簧悬挂装置、偏重轮、偏心轴、皮带轮等部分组成。
自定中心振动筛的使用范围:主要适用于矿山、煤炭、冶金、建材、化工等部门对中细粒度物料进行分级之用。
注:单层“YA”;双层“2YA”;单层重型筛“YAH”;双层重型筛“2YAH”
型号 | 筛面 | 上限给料粒度 (mm) | 处理能力(t/h) | 电动机 | 重量(kg) | |||
面积(m2) | 倾角(° ) | 筛孔尺寸(mm) | 型号 | 功率(kW) | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 75~245 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5600 | |||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | ||||
YA1536 | 5.4 | 95~310 | Y160M-4 | 5137 | ||||
2YA1536 | 400 | 95~310 | Y160L-4 | 15 | 5269 | |||
YAH1536 | 30~150 | 240~650 | Y160M-4 | 11 | 5625 | |||
2YAH1536 | 30~150; 6~50 | 240~660 | Y160L-4 | 15 | 6106 | |||
YA1542 | 6.3 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 6~50 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | |||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | |||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | ||||
YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||
2YAH1548 | 7.2 | 30~150 ; 6~50 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 6~50 | 200 | 115~370 | Y160M-4 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 6~50 | 115~370 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 290~800 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |
2YAH1836 | 6.5 | 30~150; 6~50 | 290~800 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||
YA1842 | 7.6 | 6~50 | 200 | 135~430 | Y160L-4 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 6~50 | 135~430 | Y160L-4 | 15 | 6437 | ||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 340~900 | Y160L-4 | 15 | 6352 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150; 6~50 | 340~900 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~490 | Y160L-4 | 15 | 6347 |
2YA1848 | 8.6 | 200 | 150~490 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 350~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 350~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | |
YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 175~570 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 175~570 | Y180L-4 | 22 | 10532 | |
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | |
2YAH2148 | 10 | 30~150; 6~50 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | |
YA2160 | 12.6 | 6~80 | 200 | 220~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 220~715 | Y200L-4 | 22 | 11490 | |
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 565~1400 | Y200L-4 | 30 | 12490 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30~150; 6~50 | 400 | 565~1400 | Y200L-4 | 30 | 13858 | |
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~650 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | |
YAH2448 | 11.5 | 30~150 | 400 | 515~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30~150; 6~50 | 400 | 515~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | |
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 645~1500 | Y200L-4 | 30 | 13096 | |
2YAH2460 | 14.4 | 30~150; 6~50 | 400 | 645~1500 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们会尽快与您取得联系。