您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
【产品简介】:一款高效节能干湿两用型圆锥球磨机。
【生产能力】:0.25-100t/h
【产品改进】:圆锥球磨机改变了以往原有的结构形式,采用机体、机架一体化设计,实现整机一体化,更便于安装。
采用大型双列调心滚子轴承代替滑动轴承。摩擦力大大降低,启动容易、节能显著;
出料端采取锥型设计,端的物料和钢球分级,既增加容积,又迫使锥体愈接近出料口、钢球直径愈小,增加反复研磨作用;
采用沟槽式环形衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗;
采用整体机架,便于土建施工和设备安装;
湿磨时,物料被水流带走;干磨时,物料被气流带走。
圆锥球磨机工作原理主要通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,使物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动,达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。
节能圆锥球磨机常用于各选厂作为细磨作业,较比其他球磨机处理量可增加15~20%。
甘肃某选厂二次建厂,想要重新选择圆锥球磨机厂家,前期建厂,设备故障率太高,严重影响了整个选厂的生产率,后通过老友介绍,结识了鑫海,经过一番了解,便从鑫海购买了2台圆锥球磨机,应用到该选厂中,目前已经正式投产中,并未发现异常,且工作效率较比预计提高了12%。
型 号 | 筒体直径(mm) | 筒体长度 (mm) | 筒体转速 (r.p.m) | 电机型号 | 电机功率 (kw) | 电机转速 (r.p.m) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 有效容积 (m3) | 大装球量 (t) | 重量 (kg) |
GZMG0912 | φ900/φ675 | 900/300 | 41 | Y160L-6 | 11 | 970 | 3271 | 1815 | 1400 | 0.65 | 1 | 4363 |
GZMG0916 | φ900/φ675 | 1350/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 3786 | 1815 | 1400 | 0.83 | 1.35 | 4944 |
GZMG0918 | φ900/φ675 | 1500/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 3936 | 1815 | 1400 | 0.91 | 1.5 | 5200 |
GZMG0921 | φ900/φ675 | 1800/300 | 41 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | 4301 | 1815 | 1400 | 1.07 | 1.7 | 5520 |
GZMG1216 | φ1200/φ900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L26 | 22 | 970 | 3912 | 2076 | 1620 | 1.67 | 2.87 | 6610 |
GZMG1220 | φ1200/φ900 | 1600/400 | 36.75 | Y225M-6 | 30 | 980 | 4443 | 2076 | 1620 | 2.14 | 3.68 | 7400 |
GZMG1224 | φ1200/φ900 | 2000/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 5088 | 2138 | 1670 | 2.61 | 4.49 | 9410 |
GZMG1226 | φ1200/φ900 | 2200/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 5288 | 2138 | 1670 | 2.84 | 4.88 | 9757 |
GZMG1228 | φ1200/φ900 | 2400/400 | 36.75 | Y280S-6 | 45 | 980 | 5558 | 2168 | 1670 | 3.07 | 5.28 | 10270 |
GZMG1520 | φ1500/φ1200 | 1500/500 | 30.9 | Y280M-8 | 45 | 740 | 4825 | 2785 | 2120 | 2.84 | 4.88 | 13011 |
GZMG1523 | φ1500/φ1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 5335 | 2785 | 2120 | 3.29 | 5.66 | 14033 |
GZMG1526 | φ1500/φ1200 | 2100/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 5635 | 2785 | 2120 | 3.74 | 6.43 | 14787 |
GZMG1529 | φ1500/φ1200 | 2400/500 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 725 | 6173 | 2785 | 2120 | 4.19 | 7.2 | 17209 |
GZMG1535 | φ1500/φ1200 | 3000/500 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 725 | 6773 | 2785 | 2120 | 5.08 | 8.74 | 18710 |
GZMG1545 | φ1500/φ1200 | 4000/500 | 30.9 | JR125-.8 | 110 | 725 | 7893 | 2785 | 2120 | 6.57 | 11.3 | 21543 |
GZMG1831 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 25.4 | JR128-8 | 155 | 735 | 7756 | 3620 | 2785 | 6.5 | 11.5 | 30947 |
GZMG1835 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 25.4 | JR136-8 | 180 | 735 | 8156 | 3620 | 2785 | 7.4 | 13 | 31349 |
GZMG2131 | φ2100/φ1670 | 2500/600 | 24.05 | JR128-8 | 155 | 725 | 7579 | 3750 | 2825 | 9 | 16.5 | 34920 |
GZMG2136 | φ2100/φ1670 | 3000/600 | 24.05 | JR136-8 | 180 | 735 | 7990 | 4264 | 3183 | 10.45 | 19.2 | 41640 |
GZMG2141 | φ2100/φ1670 | 3500/600 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 735 | 8680 | 4264 | 3183 | 11.9 | 21.5 | 44626 |
GZMG2145 | φ2100/φ1670 | 3750/750 | 23.3 | JR138-8 | 245 | 735 | 9556 | 4274 | 3230 | 12.5 | 22.6 | 48871 |
GZMG2430 | φ400/φ1670 | 2300/700 | 22 | JR137-6 | 280 | 960 | 9023 | 4836 | 3383 | 11.5 | 4122 | 59516 |
GZMG2727 | φ2700/φ2100 | 2285/550 | 21.6 | JR138-8 | 245 | 735 | 8095 | 4836 | 3490 | 12.9 | 25.8 | 60844 |
GZMG2733 | φ2700/φ2287 | 2750/550 | 21.6 | JR138-8 | 245 | 735 | 8433 | 4897 | 4385 | 15.9 | 28 | 69302 |
GZMG2736 | φ2700/φ2287 | 3050/550 | 21.6 | JR157-8 | 320 | 750 | 8735 | 4897 | 4385 | 17.5 | 33.2 | 72365 |
GZMG2740 | φ2700/φ2287 | 3450/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9565 | 5150 | 3620 | 19.7 | 38.2 | 76852 |
GZMG2742 | φ2700/φ2287 | 3650/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9765 | 5150 | 3640 | 20 | 41 | 78979 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们会尽快与您取得联系。