您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
【产品简介】:一款参照美国技术设计的氰化浸出搅拌槽设备。
【有效容积】:6-395m3
【产品改进】:双层叶轮,搅拌均匀,能耗低;叶轮包胶,使用寿命长;采用多点给气,充气均匀。
中空轴通气至底端,空气经其进入槽内,分散均匀,气泡小;
采用两个新型叶轮,叶轮直径大,转速低,搅拌功耗小,可减少炭的磨损;
搅拌强度适中,槽内矿浆浓度、细度分布一致,可提高氰化的进出率和炭的吸附率。
双叶轮搅拌槽的矿浆是在双叶轮的拖动与搅拌作用下,在中心由上至下流动,经周边的阻尼板进行扩散,在轴的下端给入空气,与矿浆进行混合并向上循环,形成均匀的悬浮混合液。
双叶轮浸出搅拌槽适用于比重小、粘度低、沉降速度慢、矿石粒度在-200目占90%以上,矿浆浓度小于45%的黄金浸出、吸附及其它混合作业中。
型号 | 槽体规格直径×高度(mm) | 有效容积(m3) | 叶轮转速(r.p.m) | 叶轮直径(mm) | 电动机功率(kw) | 减速器型号 | 槽体重量(kg) | 总重(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ2.0×2.5 | 2000×2500 | 6 | 52 | 909 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 1609 | 2144 |
SJ2.5×2.5 | 2500×2500 | 9.82 | 43 | 935 | 4 | XLD4-5-35 | 2159 | 2729 |
SJ2.5×3.15 | 2500×3150 | 13.14 | 52 | 935 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 2398 | 3095 |
SJ3.0×3.0 | 3000×3000 | 18 | 40.85 | 1130 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4583 |
SJ3×3.15 | 3000×3150 | 18.93 | 43 | 1130 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4160.6 |
SJ3×3.5 | 3000×3500 | 21 | 43 | 1130 | 4 | XLD4-5-35 | 3211 | 4334.6 |
SJ3.15×3.55 | 3150×3550 | 24 | 43 | 1260 | 4 | XLD4-5-35 | 3433.5 | 4322.8 |
SJ3.5×3.5 | 3500×3500 | 30 | 52 | 1310 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 3480 | 5025 |
SJ3.5×4 | 3500×4000 | 32.7 | 52 | 1310 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 4230 | 5429 |
SJ3.55×4.0 | 3550×4000 | 33.6 | 43 | 1310 | 4 | XLD4-5-35 | 4260 | 5025 |
SJ3.7×4.2 | 3700×4200 | 38.4 | 42 | 1310 | 4 | XLD4-5-43 | 5266 | 6153 |
SJ4.0×4.5 | 4000×4500 | 48 | 35 | 1750 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 6397 | 7569 |
SJ4.0×6 | 4000×6000 | 70 | 33 | 1750 | 11 | GRF137-Y11-4P-44.65-M4 | 7681 | 9200 |
SJ4.5×5.0 | 4500×5000 | 71.57 | 35 | 1750 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 8614 | 10864 |
SJ5.0×5.6 | 5000×5600 | 98 | 31 | 2046 | 11 | XLD11-8-47 | 8740 | 14291 |
SJ5.5×6.0 | 5500×6000 | 112 | 31 | 2100 | 11 | XLD11-8-47 | 14267 | 18745 |
SJ6.5×7.0 | 6500×7000 | 195 | 21 | 2400 | 22 | GRF147-Y22-4P-70.87 | 17890 | 25978 |
SJ7.0×7.5 | 7000×7500 | 245.4 | 21 | 2400 | 22 | XLD22-10-47 | 20505 | 29030 |
SJ7.5×8.0 | 7500×8000 | 268.6 | 23 | 2900 | 22 | BLD7-43-22L | 22552 | 32796 |
SJ8.0×8.5 | 8000×8500 | 319 | 18.5 | 3300 | 30 | TPS315-3F | 30559.5 | 42467.3 |
SJ8.5×9.0 | 8500×9000 | 395 | 18.5 | 3300 | 30 | TPS315-3F | 34130 | 46623 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们会尽快与您取得联系。