您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
【产品简介】:一款用于金矿浸出液固液分离的洗涤浓缩机。
【生产能力】:10-250t/h
【产品特点】:1、实现逆流洗涤,容积大,洗涤效率高
2、比单层浓缩机占地面积小3、生产稳定,操作方便鑫海洗涤浓缩设备采用连续排矿方法,可以减少液金的多次循环,早回收,同时延长矿浆在浓缩机中的时间,提高浸出率;
洗涤浓缩机可实现逆流洗涤,连续工作,容积大,洗涤效率高;
占地面积小,结构合理,运行及维护费用低。
洗涤浓缩机既有三层的也有二层的,这里以三层为例。清水经分配箱进入下层,对物料进行最后的洗涤;下层的溢流返回分配箱进入第二层,对物料进行洗涤;第二层的溢流返回分配箱进入第一层,对物料进行洗涤;第一层的溢流经溢流堰排出。经三次洗涤的物料沉于池底,经旋转的耙架将沉下的物料耙至中心,从底锥排出。
洗涤浓缩机是氰化浸出后的矿浆进行固液分离洗涤作业的专用设备,并可用于铀矿水冶、轻工、化工中的脱水作业,占地面积小、节省能耗,而且可以简化工艺配置。
型号 | 直径(m) | 中心池深(m) | 沉淀面积(m2) | 耙架转数(r.p.m) | 处理能力(t/d) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 重量(kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NZS6 | 6 | 5.34 | 56.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 19639 | 不带池重 |
2NZS7 | 7 | 5.41 | 77 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 14200 | 不带池重 |
2NZS8 | 8 | 6.08 | 100.7 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 46000 | 带池重 |
2NZS9 | 9 | 5.91 | 127.3 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 50000 | 带池重 |
2NZS12 | 12 | 6.87 | 226 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40400 | 不带池重 |
2NZS15 | 15 | 6.95 | 353.3 | 0.15 | ≤250 | Y132M2-6 | 5.5 | 51470 | 不带池重 |
3NZS6 | 6 | 7.44 | 38.5 | 0.25 | ≤50 | Y112M-6 | 2.2 | 15360 | 不带池重 |
3NZS7 | 7 | 7.51 | 115.5 | 0.25 | ≤56 | Y112M-6 | 2.2 | 16049 | 不带池重 |
3NZS8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | ≤68 | Y132M1-6 | 4 | 50449 | 带池重 |
3NZS9 | 9 | 8.7 | 191 | 0.28 | ≤88 | Y132M1-6 | 4 | 59092 | 带池重 |
3NZS12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | ≤160 | Y132M2-6 | 5.5 | 40500 | 不带池重 |
3NZS15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | ≤250 | Y160M2-8 | 5.5 | 45422 | 不带池重 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们会尽快与您取得联系。