您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
您好,欢迎来到山东鑫海矿业技术装备股份有限公司!
【产品简介】:一款扬程达到70m的双极泵
【生产能力】:流量≤203m3/h
【产品改进】:双极叶轮串联设计,叶轮直径不用加大,就可达到高扬程。
扬程可达70米,突破了橡胶渣浆泵不高于60米的限制。
高扬程渣浆泵叶轮和护套由鑫海耐磨橡胶制作,耐磨指数达128%,寿命高于金属泵2-4倍。
是国内难得的耐磨、防腐、高扬程三效合一的高扬程渣浆泵。
采用填料式密封,简单可靠,不会造成泄露。
如需更换过流件,操作简单。
鑫海双极渣浆泵可作为压滤机专用给料加压泵、尾矿泵,突破了橡胶泵不能用于60米以上扬程工程的限制,应用领域更大。
另外,公司开发的Pumptec电脑辅助设计软件可以根据输送矿浆的物理特性及配用的管路、管件等,通过计算机选出理想的规格、电机功率、转速和管路,使泵的选型合理化。
橡胶渣浆泵不出水或间接出水少的原因
(1)电机未启动,应查出电路故障,找出卡死原因
(2)管路堵塞或滤水网堵塞,需清除堵塞物
(3)管路破裂,及时修复破裂处
(4)叶轮口环与密封环损坏,需更换新叶轮及密封环
渣浆泵的轴密封漏浆怎么办
(1)没加轴封水或轴封水压力太小,应及时增加轴封水或加大轴封水压力
(2)填料装的松或安装不正确,调节填料松达到密封性能,按5-4条安装填料
(3)轴套严重磨损,及时更换新轴套
项目 型号 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 上限轴功率 (KW) | 参考电机(KW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率 | |||||
XPA(2)-50 | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 41.4 | 72.2 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 55.2 | 66.1 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 69.0 | 56.0 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-50 | 1480 | 80.0 | 43.5 | 22.3 | Y225S-4 | 37 |
XPA(2)-65 | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 60.0 | 72.2 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 80.0 | 66.1 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 100.0 | 56.0 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-65 | 1480 | 115.0 | 43.5 | 32 | Y225M-4 | 45 |
XPA(2)-75 | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 85.0 | 69.0 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 113 | 62.5 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 150 | 51.2 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-75 | 1480 | 169 | 44.0 | 49 | Y250M-4 | 55 |
XPA(2)-100 | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 105 | 71.6 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 140 | 68.6 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 186 | 61.9 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100 | 1480 | 245 | 48.5 | 62.5 | Y280S-4 | 75 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 119 | 78.0 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 159 | 74.8 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 211 | 67.5 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅰ | 1480 | 279 | 52.9 | 78.2 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 87.0 | 89.1 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 116 | 85.7 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 154 | 77.3 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
XPA(2)-100-Ⅱ | 1480 | 203 | 60.6 | 64.7 | Y280M-4 | 90 |
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们会尽快与您取得联系。